2015年度中國糧油學會科學技術獎獲獎項目目錄
序號 | 登記號 | 項目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 | 推薦單位 |
一等獎 | |||||
1 | 41 | 食用油脂質量安全控制關鍵技術研發與應用 | 河南工業大學、中糧食品營銷有限公司、中糧佳悅(天津)有限公司、山東三星玉米產業科技有限公司、河南陽光油脂集團有限公司 | 劉玉蘭、陳剛、郝克非、魏安池、紀俊敏、安駿、王月華、汪學德、司勝利、馬宇翔、張振山、楊書平 | 河南工業大學 |
2 | 42 | 新型植物油抽提溶劑開發與應用技術研究 | 岳陽金瀚高新技術股份有限公司、江南大學、中國農業機械化科學研究院、中糧糧油工業(荊州)有限公司 | 王興國、楊欽、相海、張毅新、彭長根、金青哲、胡淑珍、李自力、王玨、王鵬、顧玉興、王小三 | 岳陽金瀚高新技術股份有限公司 |
3 | 37 | 谷朊粉增值加工關鍵技術和裝備研發及其產業化示范 | 江南大學、安徽瑞福祥食品有限公司、潤禾粉業南通有限公司、布勒(無錫)商業有限公司 | 周惠明、朱科學、郭曉娜、彭偉、李彬、郭文杰、方頌平、朱本國、董文平、賀利鋒 | 江南大學 |
4 | 7 | 米糠油加工關鍵技術研究及產業化應用 | 武漢輕工大學、湖北天星糧油股份有限公司、勁旺糧油食品有限公司、河南華泰糧油機械股份有限公司、安徽省思潤谷物油精煉有限公司、浙江得樂康食品股份有限公司、鄂州市華天設備工程有限公司 | 何東平、劉曄、胡傳榮、姚行權、鄭竟成、李從軍、劉大川、閆子鵬、劉零怡、付成良、童舜火、方雪華 | 武漢輕工大學 |
二等獎 | |||||
5 | 29 | 面向糧食安全保障的數字糧庫關鍵技術與裝備研究及示范 | 江蘇省糧油信息中心、航天信息股份有限公司 | 高巍、陳召安、潘迪、臧傳真、周志剛、高峰、楊小輝、劉博 | 江蘇省糧食局 |
6 | 2 | 農產品中有害物質原位消解及安全貯藏技術與應用 | 中國農業科學院農產品加工研究所、河南省科學院同位素研究所有限責任公司 | 哈益明、陳云堂、李慶鵬、范家霖 王鋒、張建偉、鄧詔軒、楊保安、郭芹 | 中國農業科學院農產品加工研究所 |
7 | 30 | 油茶果資源高效利用關鍵技術與系列產品研發 | 湖南省林業科學院、湖南林之神生物科技有限公司、湖南省生物柴油工程技術研究中心、長沙市油林油茶設備有限責任公司 | 肖志紅、劉汝寬、李昌珠、劉琦、劉帥成、李培旺、張愛華、李輝、吳紅 | 湖南省糧食經濟科技學會 |
8 | 46 | 中國糧食倉儲行業淘汰甲基溴項目 | 中儲糧成都糧食儲藏科學研究所、國貿工程設計院、河南工業大學、國家糧食局科學研究院 | 嚴曉平、周浩、黎萬武、孟輝、王殿軒、曹陽、李星巧、許勝偉、白旭光 | 中國糧油學會儲藏分會 |
9 | 44 | 油脂干式冷凍真空脫臭技術及裝備 | 中機康元糧油裝備(北京)有限公司、中機西南能源科技有限公司、浙江新市油脂股份有限公司、北京市理化分析測試中心 | 相海、胡淑珍、閆雪峰、武彥文、馬顯軍、雷曉東、張甲亮、袁國科、郭金強 | 中國糧油學會油脂分會 |
10 | 1 | 高細胞完整度薯類顆粒全粉生產關鍵技術的研究與應用 | 中國農業科學院農產品加工研究所、新疆農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所、北京御食園食品股份有限公司、東臺食品機械廠有限公司、四川紫金都市農業有限公司 | 木泰華、何偉忠、孫紅男、王成、董立軍、陳井旺、何賢用、陳大貴、王云 | 中國糧油學會玉米深加工分會 |
三等獎 | |||||
11 | 4 | 糧油商品電子交易系統 | 中國天津糧油批發交易市場、天津糧油商品交易所股份有限公司 | 謝智勇、吳維吉、劉衛東、趙韞珂、杜寶峰 | 天津市糧油學會 |
12 | 19 | 現代雜糧營養片加工關鍵技術開發及產業化示范 | 長沙理工大學、桂林西麥生物技術開發有限公司、瀏陽河農業產業集團股份有限公司 | 易翠平、黃壽恩、廖麗麗、凡晶晶、李向紅、陳永發 | 中國糧油學會食品分會 |
13 | 9 | 適溫壓榨香味花生油生產技術研究及應用 | 山東金勝糧油集團有限公司 | 高冠勇、崔言峰、陳寧、任民蓮、鞏敏、孫曉青 | 山東金勝糧油集團有限公司 |
14 | 40 | 鋼筋混凝土地下糧倉儲糧生態環境及其檢測系統研究 | 河南工業大學 | 陳桂香、張虎、王振清、王海濤、王軍、岳龍飛 | 河南工業大學 |
15 | 18 | 卵磷脂調控擠壓加工谷物米質構關鍵技術研究 | 沈陽師范大學、渤海大學、華南理工大學 | 肖志剛、羅志剛、段玉敏、曹慧英、高育哲、謝鐵民 | 中國糧油學會食品分會 |
16 | 21 | 傳統工藝粉條自動生產控制系統 | 河南工業大學 | 孫福艷、呂宗旺、甄彤、祝玉華、宣麗萍、孫大為 | 中國糧油學會信息與自動化分會 |
17 | 39 | 大型氣壓全自動礱谷機的研制 | 河南工業大學、湖北永祥糧食機械股份有限公司 | 阮競蘭、張士雄、武照云、石定秒、程開建、王鳳成 | 河南工業大學 |
18 | 14 | 高效節能型錘片粉碎機 | 江蘇正昌糧機股份有限公司 | 郝波、洑飛波、史順達、周育東、余菊花 | 江蘇正昌糧機股份有限公司 |
19 | 22 | 油脂庫存測控遠程監管關鍵技術研發及集成應用 | 鄭州華糧科技股份有限公司 | 付宏、胡東、劉斌、朱建峰、蘇嶝峰、孫曉斌 | 中國糧油學會信息與自動化分會 |
注:以上各獲獎項目的“主要完成單位”和“主要完成人”均按照申報材料提供的信息,依據貢獻大小按照從左到右、從上到下的順序依次排序,其中一等獎單項授獎人數不超過12人,單位不超過7個;二等獎單項授獎人數不超過9人,單位不超過5個;三等獎單項授獎人數不超過6人,單位不超過3個。